Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||||
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии, Кронверкская, Юность, Дом Бенуа, Гутен Морген | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-10.07.20 | 8950 | 7460 | 6390 | 5720 | 4950 | ||
11.07.-20.10.20 | 8190 | 6740 | 5680 | 5020 | 4220 | ||
Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие | |||||||
На Римского Корсакова, отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, «Ambitus Hotel» | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-10.07.20 | 9700 | 8180 | 7100 | 6420 | 5680 | ||
11.07.-20.10.20 | 9100 | 7600 | 6530 | 5860 | 5100 | ||
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||||
Адмиралтейская, Андерсен Отель, Аннушка, Турист, Манифест, Россия, Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-24.05.20 | 10040 | 8530 | 7460 | 6800 | 6100 | ||
25.05.-10.07.20 | 12675 | 11050 | 9945 | 9250 | 8660 | ||
11.07.-20.10.20 | 9450 | 7965 | 6910 | 6260 | 5530 | ||
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-24.05.20 | 12675 | 11050 | 9945 | 9250 | 8660 | ||
25.05.-10.07.20 | 14730 | 13010 | 11870 | 11160 | 10660 | ||
11.07.-20.10.20 | 12675 | 11050 | 9945 | 9250 | 8660 | ||
Стоимость тура БЕЗ проживания | |||||||
В стоимость тура не входит проживание и завтраки, все остальное по программе |
Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-20.10.20 | 5340 | 4040 | 3050 | 2440 | 1590 |