Гостиница |
Категория номера |
Период действия цен |
Взрослый 1/2 DBL |
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL |
Третий в номере ребенок до 14 лет |
Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Valo Hotel City*** | комфорт апартаменты (без завтрака) | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 20290 | 17870 | - | - | 29090 |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 19110 | 16690 | - | - | 26760 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 20820 | 18400 | - | - | 29840 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 19720 | 17300 | - | - | 27640 | ||
комфорт апартаменты |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 25000 | 22580 | - | - | 33800 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 23810 | 21390 | - | - | 31430 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 25500 | 23080 | - | - | 34510 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 24390 | 21970 | - | - | 32310 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** |
стандарт апартаменты (без завтрака) |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 20730 | 18310 | - | - | 30280 |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 21590 | 19170 | - | - | 31890 | ||
08.07.2024 | 16.08.2024 | 20430 | 18010 | - | - | 29670 | ||
19.08.2024 | 27.09.2024 | 17960 | 15540 | - | - | 24690 | ||
супериор апартаменты (без завтрака) |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 23370 | 20890 | 18180 | 20600 | 35560 | |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 24810 | 22390 | 18180 | 20560 | 38420 | ||
08.07.2024 | 16.08.2024 | 23070 | 20650 | 18180 | 20560 | 34950 | ||
19.08.2024 | 27.09.2024 | 20600 | 18180 | 18180 | 20560 | 29970 | ||
Орбита*** |
4-мест 2-х комнатный эконом |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 22580 | 20160 | 20160 | 22580 | - |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 21700 | 19280 | 19280 | 21700 | - | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 21400 | 18980 | 18980 | 21400 | - | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 20520 | 18100 | 18100 | 20520 | - | ||
3-мест эконом |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 22630 | 20210 | 20210 | 22630 | - | |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 21750 | 19330 | 19330 | 21750 | - | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 21480 | 19060 | 19060 | 21480 | - | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 20500 | 18080 | 18080 | 20500 | - | ||
стандартный |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 24690 | 22270 | 15170 | 17590 | 35830 | |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 22930 | 20510 | 15450 | 17870 | 32100 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 22360 | 19940 | 15540 | 17960 | 30790 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 21830 | 19410 | 15370 | 17790 | 29530 | ||
комфорт |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 26320 | 23900 | - | - | 38200 | |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 24560 | 22140 | - | - | 34460 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 23950 | 21530 | - | - | 33190 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 23240 | 20820 | - | - | 31870 | ||
Россия*** |
4-мест 2-х комнатный семейный |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 19990 | 17570 | 17570 | 19990 | - |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 19410 | 16990 | 16990 | 19410 | - | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 23510 | 21100 | 21090 | 23510 | - | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 21750 | 19330 | 19330 | 21750 | - | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 19720 | 17300 | 17300 | 19720 | - | ||
стандартный |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 21480 | 19060 | - | - | 27910 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 19990 | 17570 | - | - | 25270 | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 24690 | 22270 | - | - | 34370 | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 22930 | 20510 | - | - | 30550 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 20290 | 17870 | - | - | 25570 | ||
бизнес |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 21980 | 19560 | 14930 | 17350 | 28960 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 20430 | 18010 | 14660 | 17080 | 26150 | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 25570 | 23090 | 15810 | 18230 | 36130 | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 23510 | 21090 | 15170 | 17590 | 31730 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 20730 | 18310 | 15170 | 17590 | 26390 | ||
комфорт |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 24120 | 21700 | 14930 | 17350 | 33190 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 22360 | 19940 | 14660 | 17080 | 29970 | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 28520 | 26100 | 15810 | 18230 | 41990 | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 25880 | 23460 | 15170 | 17590 | 36440 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 22630 | 20210 | 15170 | 17590 | 30280 | ||
А Отель Фонтанка*** |
стандартный |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 22930 | 20510 | 17570 | 19990 | 29400 |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 21170 | 18690 | 16420 | 18840 | 26390 | ||
03.06.2024 | 28.06.2024 | 25270 | 22850 | 17570 | 19990 | 34070 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 23510 | 21090 | 17570 | 19990 | 31730 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 20600 | 18180 | 16420 | 18840 | 25270 | ||
супериор/ |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 23810 | 21390 | - | - | 31160 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 21990 | 19630 | - | - | 28210 | ||
03.06.2024 | 28.06.2024 | 26150 | 23730 | - | - | 35830 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 24120 | 21700 | - | - | 32920 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 21990 | 19630 | - | - | 28790 | ||
Апарт-отель Домина Пулково |
стандартный |
10.06.2024 | 28.06.2024 | 26150 | 23730 | 15540 | 17960 | 40840 |
01.07.2024 | 23.08.2024 | 24120 | 21700 | 15540 | 17960 | 36710 | ||
Арт Нуво Палас**** |
стандартный |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 21750 | 19330 | - | - | 31160 |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 26390 | 24030 | - | - | 40530 | ||
01.07.2024 | 02.08.2024 | 24390 | 21970 | - | - | 36440 | ||
05.08.2024 | 30.08.2024 | 21990 | 19630 | - | - | 31730 | ||
улучшенный |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 23240 | 20820 | 18180 | 20560 | 34070 | |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 27330 | 24910 | 18750 | 21170 | 42290 | ||
01.07.2024 | 02.08.2024 | 25880 | 23460 | 18750 | 21170 | 39350 | ||
05.08.2024 | 30.08.2024 | 23240 | 20820 | 18180 | 20600 | 34070 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** |
смарт DBL (без кухни) | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 23510 | 21090 | - | - | 34950 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 27030 | 24610 | - | - | 41990 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 29400 | 26980 | - | - | 46690 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 27030 | 24610 | - | - | 41990 | ||
08.07.2024 | 26.07.2024 | 25880 | 23460 | - | - | 39590 | ||
29.07.2024 | 23.08.2024 | 25000 | 22580 | - | - | 37890 | ||
26.08.2024 | 27.09.2024 | 21480 | 19060 | - | - | 30790 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней |
29.04.2024 | 24.05.2024 | 24690 | 22270 | - | - | 37320 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 28520 | 26100 | - | - | 44930 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 30790 | 28430 | - | - | 49640 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 28520 | 26100 | - | - | 44930 | ||
08.07.2024 | 26.07.2024 | 27030 | 24610 | - | - | 41990 | ||
29.07.2024 | 23.08.2024 | 26150 | 23730 | - | - | 40230 | ||
26.08.2024 | 27.09.2024 | 22630 | 20210 | - | - | 33190 | ||
студия апартаменты с кухней |
29.04.2024 | 24.05.2024 | 25570 | 23090 | 19330 | 21750 | 39080 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 29400 | 26980 | 19330 | 21750 | 46690 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 32310 | 29890 | 19330 | 21750 | 52550 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 29400 | 26980 | 19330 | 21750 | 46690 | ||
08.07.2024 | 26.07.2024 | 27640 | 25220 | 19330 | 21750 | 43170 | ||
29.07.2024 | 23.08.2024 | 26760 | 24340 | 19330 | 21750 | 41410 | ||
26.08.2024 | 27.09.2024 | 23510 | 21090 | 19330 | 21750 | 34950 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** |
смарт |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 25270 | 22850 | - | - | 34680 |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 24120 | 21700 | - | - | 32310 | ||
27.05.2024 | 31.05.2024 | 26100 | 23680 | - | - | 36790 | ||
10.06.2024 | 28.06.2024 | 28210 | 25790 | - | - | 41720 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 25570 | 23090 | - | - | 35830 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 23810 | 21390 | - | - | 32310 | ||
Московские ворота**** (ex. Холидей Инн Московские ворота) |
стандартный |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 26390 | 24030 | - | - | 41720 |
03.06.2024 | 05.07.2024 | 28790 | 26370 | - | - | 46390 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 26760 | 24340 | - | - | 42290 | ||
делюкс |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 27910 | 25490 | 19330 | 21750 | 44630 | |
03.06.2024 | 05.07.2024 | 31730 | 29310 | 19330 | 21750 | 52280 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 29670 | 27250 | 19330 | 21750 | 48150 | ||
Москва**** |
стандартный |
29.04.2024 | 10.05.2024 | 25880 | 23460 | 20510 | 22930 | 38770 |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 24390 | 21970 | 20510 | 22930 | 35830 | ||
03.06.2024 | 28.06.2024 | 29670 | 27250 | 20510 | 22930 | 46390 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 26150 | 23730 | 20510 | 22930 | 39350 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 24390 | 21970 | 20510 | 22930 | 35830 | ||
Катарина Гранд Палас Отель**** |
смарт/ |
29.04.2024 | 24.05.2024 | 26390 | 24030 | - | - | 40530 |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 31730 | 29310 | - | - | 51090 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 27910 | 25490 | - | - | 43480 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 25270 | 22850 | - | - | 38200 | ||
стандартный |
29.04.2024 | 24.05.2024 | 27910 | 25490 | - | - | 43480 | |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 34680 | 32260 | - | - | 56950 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 29400 | 26980 | - | - | 46390 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 26760 | 24340 | - | - | 34110 | ||
комфорт |
29.04.2024 | 24.05.2024 | 30790 | 28430 | 19940 | 22360 | 49330 | |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 36440 | 34020 | 19940 | 22360 | 60470 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 31160 | 28740 | 19940 | 22360 | 49910 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 28210 | 25790 | 19940 | 22360 | 43990 | ||
Санкт-Петербург**** |
стандартный (двор) |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 25880 | 23460 | 19940 | 22360 | 40530 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 31160 | 28740 | 20510 | 22930 | 51090 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 31730 | 29310 | 20510 | 22930 | 52280 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 31160 | 28740 | 20510 | 22930 | 51090 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 31430 | 29010 | 20510 | 22930 | 51670 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 31730 | 29310 | 20510 | 22930 | 52280 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 31160 | 28740 | 20510 | 22930 | 51090 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 27910 | 25490 | 20510 | 22930 | 44630 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 26390 | 24030 | 19940 | 22360 | 41720 | ||
стандартный (Нева) |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 29970 | 27490 | 19940 | 22360 | 35190 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 36710 | 34290 | 20510 | 22930 | 45810 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 38200 | 35780 | 20510 | 22930 | 47270 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 36710 | 34290 | 20510 | 22930 | 45810 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 37390 | 35030 | 20510 | 22930 | 46560 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 38200 | 35780 | 20510 | 22930 | 47270 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 36710 | 34290 | 20510 | 22930 | 45810 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 33800 | 31380 | 20510 | 22930 | 41410 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 32040 | 29620 | 19940 | 22360 | 37320 | ||
делюкс (двор) |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 29970 | 27490 | 19940 | 22360 | 48760 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 35190 | 32830 | 20510 | 22930 | 59320 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 41110 | 38690 | 20510 | 22930 | 71030 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 35190 | 32830 | 20510 | 22930 | 59320 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 38200 | 35780 | 20510 | 22930 | 65170 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 41110 | 38690 | 20510 | 22930 | 71030 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 35190 | 32830 | 20510 | 22930 | 59320 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 33190 | 30770 | 20510 | 22930 | 55190 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 32040 | 29620 | 19940 | 22360 | 52790 | ||
делюкс (Нева) |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 34370 | 31890 | 19940 | 22360 | 57560 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 43990 | 41630 | 20510 | 22930 | 76920 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 48390 | 46030 | 20510 | 22930 | 85720 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 43990 | 41630 | 20510 | 22930 | 76920 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 46190 | 43830 | 20510 | 22930 | 81320 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 48390 | 46030 | 20510 | 22930 | 85720 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 43990 | 41630 | 20510 | 22930 | 76920 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 37890 | 35470 | 20510 | 22930 | 64600 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 37010 | 34590 | 19940 | 22360 | 62840 | ||
Аглая Кортъярд*** |
классический |
08.07.2024 | 26.07.2024 | 28210 | 25790 | - | - | 45240 |
05.08.2024 | 23.08.2024 | 27330 | 24910 | - | - | 43480 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.