Гостиница | Категория номера | Период действия цен |
Взрослый 1/2 DBL |
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL |
Третий в номере ребенок до 14 лет |
Третий в номере взрослый |
Одноместный номер | |
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней (без завтрака) | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 15660 | 14290 | - | - | 23640 |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 15210 | 13890 | - | - | 22740 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 18520 | 17200 | - | - | 29360 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 20630 | 19310 | - | - | 33590 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 16710 | 15390 | - | - | 24560 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 16110 | 14790 | - | - | 22740 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 13700 | 12380 | - | - | 19730 | ||
студио с кухней | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 19430 | 18110 | - | - | 26980 | |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 18520 | 17200 | - | - | 25770 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 21840 | 20520 | - | - | 32080 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 23950 | 22630 | - | - | 36910 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 19430 | 18110 | - | - | 27490 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 18520 | 17200 | - | - | 25460 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 17010 | 15690 | - | - | 22740 | ||
студио плюс с кухней (без завтрака) | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 20180 | 18860 | 9380 | 10700 | 32700 | |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 18980 | 17590 | 9380 | 10700 | 30280 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 21530 | 20210 | 9380 | 10700 | 35400 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 24850 | 23530 | 9380 | 10700 | 42010 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 19280 | 17960 | 9380 | 10700 | 30940 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 17920 | 16600 | 9380 | 10700 | 28150 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 15980 | 14660 | 9380 | 10700 | 24190 | ||
студио плюс с кухней | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 23040 | 21720 | 11760 | 13080 | 34240 | |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 22140 | 20820 | 11760 | 13080 | 32990 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 24560 | 23240 | 11760 | 13080 | 37500 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 28150 | 26830 | 11760 | 13080 | 45350 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 22430 | 21110 | 11760 | 13080 | 33590 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 20890 | 19620 | 11760 | 13080 | 30280 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 19120 | 17800 | 11760 | 13080 | 26980 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 17740 | 16420 | - | - | 27870 |
28.05.2024 | 06.07.2024 | 18340 | 17020 | - | - | 29010 | ||
09.07.2024 | 27.07.2024 | 17590 | 16310 | - | - | 27260 | ||
30.07.2024 | 17.08.2024 | 17150 | 15830 | - | - | 26660 | ||
20.08.2024 | 28.09.2024 | 14910 | 13590 | - | - | 22140 | ||
супериор апартаменты (без завтрака) | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 20560 | 19240 | 16000 | 17320 | 33470 | |
28.05.2024 | 06.07.2024 | 21650 | 20330 | 16000 | 17320 | 35630 | ||
09.07.2024 | 27.07.2024 | 20330 | 19010 | 16000 | 17320 | 32990 | ||
30.07.2024 | 17.08.2024 | 19940 | 18560 | 16000 | 17320 | 32080 | ||
20.08.2024 | 28.09.2024 | 17920 | 16600 | 16000 | 17320 | 27990 | ||
Россия*** | стандартный | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 16710 | 15390 | - | - | 22140 |
11.06.2024 | 13.07.2024 | 21530 | 20210 | - | - | 31490 | ||
16.07.2024 | 31.08.2024 | 19730 | 18410 | - | - | 27490 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 17010 | 15690 | - | - | 22430 | ||
бизнес | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 17150 | 15830 | 12380 | 13700 | 23040 | |
11.06.2024 | 13.07.2024 | 22430 | 21110 | 13590 | 14910 | 33290 | ||
16.07.2024 | 31.08.2024 | 20330 | 19010 | 12970 | 14290 | 28770 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 17470 | 16150 | 12970 | 14290 | 23350 | ||
комфорт | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 19120 | 17800 | 12380 | 13700 | 26980 | |
11.06.2024 | 13.07.2024 | 25460 | 24140 | 13590 | 14910 | 39320 | ||
16.07.2024 | 31.08.2024 | 22740 | 21420 | 12970 | 14290 | 33590 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 19430 | 18110 | 12970 | 14290 | 27260 | ||
Арт Деко Невский | стандартный | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 19120 | 17800 | - | - | 29360 |
04.06.2024 | 29.06.2024 | 23950 | 22630 | - | - | 39010 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 21840 | 20520 | - | - | 34800 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 19430 | 18110 | - | - | 29980 | ||
улучшенный | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 21530 | 20210 | 16000 | 17320 | 34240 | |
04.06.2024 | 29.06.2024 | 26360 | 25040 | 16600 | 17920 | 43840 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 23950 | 22630 | 16600 | 17920 | 39010 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 21530 | 20210 | 16000 | 17320 | 34240 | ||
Апарт-отель YES Марата центр*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 28.05.2024 | 01.06.2024 | 22430 | 21110 | 16000 | 17320 | 36600 |
04.06.2024 | 08.06.2024 | 26500 | 25180 | 16000 | 17320 | 44740 | ||
11.06.2024 | 15.06.2024 | 22430 | 21110 | 16000 | 17320 | 33270 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 23800 | 22480 | 16000 | 17320 | 35740 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 27870 | 26550 | 16000 | 17320 | 43140 | ||
02.07.2024 | 13.07.2024 | 22430 | 21110 | 16000 | 17320 | 33270 | ||
16.07.2024 | 24.08.2024 | 20890 | 19620 | 16000 | 17320 | 30530 | ||
стандарт апартаменты (с завтраком) | 28.05.2024 | 01.06.2024 | 25150 | 23830 | 18690 | 20010 | 35740 | |
04.06.2024 | 08.06.2024 | 29220 | 27900 | 18690 | 20010 | 43140 | ||
11.06.2024 | 15.06.2024 | 25150 | 23830 | 18690 | 20010 | 35740 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 26500 | 25180 | 18690 | 20010 | 38190 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 30570 | 29250 | 18690 | 20010 | 45590 | ||
02.07.2024 | 13.07.2024 | 25150 | 23830 | 18690 | 20010 | 35740 | ||
16.07.2024 | 24.08.2024 | 23640 | 22320 | 18690 | 20010 | 32990 | ||
Русь**** | эконом | 04.06.2024 | 13.07.2024 | 23350 | 21990 | - | - | 35460 |
16.07.2024 | 24.08.2024 | 19430 | 18110 | - | - | 28340 | ||
классик | 04.06.2024 | 13.07.2024 | 26980 | 25660 | 17800 | 19120 | 33270 | |
16.07.2024 | 24.08.2024 | 22740 | 21420 | 17800 | 19120 | 29440 | ||
джуниор сюит | 04.06.2024 | 13.07.2024 | 30940 | 29560 | 17800 | 19120 | 47520 | |
16.07.2024 | 24.08.2024 | 26050 | 24730 | 17800 | 19120 | 38750 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 20330 | 19010 | - | - | 29160 |
03.09.2024 | 28.09.2024 | 18220 | 16900 | - | - | 25330 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 21530 | 20210 | - | - | 31360 | |
03.09.2024 | 28.09.2024 | 19430 | 18110 | - | - | 27520 | ||
студия апартаменты с кухней | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 22430 | 21110 | 17200 | 18520 | 32990 | |
03.09.2024 | 28.09.2024 | 20330 | 19010 | 17200 | 18520 | 29160 | ||
Москва**** | стандартный | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 22740 | 21420 | 18410 | 19730 | 32730 |
14.05.2024 | 25.05.2024 | 21220 | 19900 | 18410 | 19730 | 29990 | ||
28.05.2024 | 01.06.2024 | 22590 | 21270 | 18410 | 19730 | 32450 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 21220 | 19900 | 18410 | 19730 | 29990 | ||
Санкт-Петербург**** | стандартный (двор) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 28300 | 26980 | 17880 | 19200 | 44650 |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 27420 | 26100 | 17880 | 19200 | 42990 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 28000 | 26680 | 17880 | 19200 | 44120 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 27710 | 26390 | 17880 | 19200 | 43590 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 27420 | 26100 | 17880 | 19200 | 42990 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 24190 | 22870 | 17880 | 19200 | 37190 | ||
стандартный (Нева) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 35190 | 33870 | 17880 | 19200 | 40250 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 32990 | 31670 | 17880 | 19200 | 38250 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 34460 | 33140 | 17880 | 19200 | 39590 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 33720 | 32400 | 17880 | 19200 | 38920 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 32990 | 31670 | 17880 | 19200 | 38250 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 30060 | 28740 | 17880 | 19200 | 34250 | ||
делюкс (двор) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 40320 | 39000 | 17880 | 19200 | 66520 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 31520 | 30200 | 17880 | 19200 | 50520 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 37390 | 36070 | 17880 | 19200 | 61190 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 34460 | 33140 | 17880 | 19200 | 55850 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 31520 | 30200 | 17880 | 19200 | 50520 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 29470 | 28150 | 17880 | 19200 | 46790 | ||
делюкс (Нева) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 46920 | 45600 | 17880 | 19200 | 78520 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 40320 | 39000 | 17880 | 19200 | 66520 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 44720 | 43400 | 17880 | 19200 | 74520 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 42520 | 41200 | 17880 | 19200 | 70520 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 40320 | 39000 | 17880 | 19200 | 66520 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 34090 | 32840 | 17880 | 19200 | 55320 | ||
IZZZI у Гостиного двора*** | смарт с БК | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 29620 | 28300 | - | - | 43520 |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 31080 | 29690 | - | - | 46250 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 26680 | 25290 | - | - | 38120 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 25220 | 23900 | - | - | 35320 | ||
02.07.2024 | 24.08.2024 | 24340 | 23020 | - | - | 33720 | ||
комфорт | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 31890 | 30570 | 15540 | 16860 | 47450 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 33430 | 32110 | 15540 | 16860 | 50250 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 28810 | 27490 | 15540 | 16860 | 41850 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 27270 | 25950 | 15540 | 16860 | 38990 | ||
02.07.2024 | 24.08.2024 | 25220 | 23900 | 15540 | 16860 | 35320 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.