Гостиница | Категория номера | Период действия цен |
Взрослый 1/2 DBL |
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL |
Третий в номере ребенок до 14 лет |
Третий в номере взрослый |
Одноместный номер | |
Орбита*** |
4-мест 2-х комнатный эконом |
31.05.2024 | 30.06.2024 | 16490 | 14910 | 14840 | 16490 | - |
05.07.2024 | 25.08.2024 | 15980 | 14290 | 14330 | 15980 | - | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 15100 | 13450 | 13450 | 15100 | - | ||
3-мест эконом | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 16640 | 14940 | 14990 | 16640 | - | |
05.07.2024 | 25.08.2024 | 16000 | 14290 | 14350 | 16000 | - | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 15210 | 13560 | 13560 | 15210 | - | ||
стандартный | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 17590 | 15980 | 12460 | 14110 | 23240 | |
05.07.2024 | 25.08.2024 | 16440 | 14790 | 12590 | 14240 | 20710 | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 15930 | 14280 | 12460 | 14110 | 19390 | ||
комфорт | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 18420 | 16770 | - | - | 24360 | |
05.07.2024 | 25.08.2024 | 17250 | 15600 | - | - | 21870 | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 16490 | 14880 | - | - | 20550 | ||
Русь**** | эконом | 31.05.2024 | 14.07.2024 | 17590 | 15980 | - | - | 24360 |
19.07.2024 | 01.09.2024 | 16150 | 14500 | - | - | 21430 | ||
4-мест 2-х комнатный семейный | 31.05.2024 | 14.07.2024 | 18510 | 16860 | 16860 | 18510 | - | |
19.07.2024 | 01.09.2024 | 16880 | 15230 | 15230 | 16880 | - | ||
классик | 31.05.2024 | 14.07.2024 | 19390 | 17740 | 13910 | 15560 | 23240 | |
19.07.2024 | 01.09.2024 | 17760 | 16110 | 13910 | 15560 | 21990 | ||
джуниор сюит | 31.05.2024 | 14.07.2024 | 21280 | 19630 | 13910 | 15560 | 30790 | |
19.07.2024 | 01.09.2024 | 19390 | 17740 | 13910 | 15560 | 27000 | ||
Санкт-Петербург**** | стандартный (двор) | 31.05.2024 | 02.06.2024 | 20840 | 19190 | 15100 | 16750 | 30790 |
07.06.2024 | 09.06.2024 | 21430 | 19780 | 15100 | 16750 | 32040 | ||
14.06.2024 | 16.06.2024 | 20840 | 19190 | 15100 | 16750 | 30790 | ||
21.06.2024 | 23.06.2024 | 21430 | 19780 | 15100 | 16750 | 32040 | ||
28.06.2024 | 07.07.2024 | 20840 | 19190 | 15100 | 16750 | 30790 | ||
12.07.2024 | 25.08.2024 | 19230 | 17580 | 15100 | 16750 | 27640 | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 18510 | 16860 | 14790 | 16440 | 26120 | ||
стандартный (Нева) | 31.05.2024 | 02.06.2024 | 23630 | 21980 | 15100 | 16750 | 28190 | |
07.06.2024 | 09.06.2024 | 25110 | 23460 | 15100 | 16750 | 29640 | ||
14.06.2024 | 16.06.2024 | 23630 | 21980 | 15100 | 16750 | 28190 | ||
21.06.2024 | 23.06.2024 | 25110 | 23460 | 15100 | 16750 | 29640 | ||
28.06.2024 | 07.07.2024 | 23630 | 21980 | 15100 | 16750 | 28190 | ||
12.07.2024 | 25.08.2024 | 22160 | 20510 | 15100 | 16750 | 25990 | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 21280 | 19630 | 14790 | 16440 | 23920 | ||
делюкс (двор) | 31.05.2024 | 02.06.2024 | 22910 | 21260 | 15100 | 16750 | 34920 | |
07.06.2024 | 09.06.2024 | 28760 | 27110 | 15100 | 16750 | 46670 | ||
14.06.2024 | 16.06.2024 | 22910 | 21260 | 15100 | 16750 | 34920 | ||
21.06.2024 | 23.06.2024 | 28760 | 27110 | 15100 | 16750 | 46670 | ||
28.06.2024 | 07.07.2024 | 22910 | 21260 | 15100 | 16750 | 34920 | ||
12.07.2024 | 25.08.2024 | 21870 | 20220 | 15100 | 16750 | 32870 | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 21280 | 19630 | 14790 | 16440 | 31710 | ||
делюкс (Нева) | 31.05.2024 | 02.06.2024 | 27310 | 25660 | 15100 | 16750 | 43720 | |
07.06.2024 | 09.06.2024 | 31710 | 30060 | 15100 | 16750 | 52520 | ||
14.06.2024 | 16.06.2024 | 27310 | 25660 | 15100 | 16750 | 43720 | ||
21.06.2024 | 23.06.2024 | 31710 | 30060 | 15100 | 16750 | 52520 | ||
28.06.2024 | 07.07.2024 | 27310 | 25660 | 15100 | 16750 | 43720 | ||
12.07.2024 | 25.08.2024 | 24190 | 22580 | 15100 | 16750 | 37560 | ||
30.08.2024 | 01.09.2024 | 23790 | 22140 | 14790 | 16440 | 36680 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.