Гостиницы: | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
ЕВРОХОСТЕЛ в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие | |||||
EveRest, Дива, Sweet Village, Mini-Мani, Друзья, Страна Чудес, Graffiti L, Дом | 01.05.-10.07.21 | 11590 | 9640 | 8860 | 8020 |
11.07.-20.10.21 | 10060 | 8230 | 7480 | 6670 | |
Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии, Кронверкская, Юность, Дом Бенуа, Гутен Морген | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 12380 | 10430 | 9650 | 8790 | |
11.07.-20.10.21 | 11040 | 9210 | 8470 | 7640 | |
Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие | |||||
На Римского Корсакова, отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, «Ambitus Hotel» | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 13360 | 11410 | 10630 | 9770 | |
11.07.-20.10.21 | 12220 | 10390 | 9650 | 8810 | |
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||
Адмиралтейская, Андерсен Отель, Аннушка, Турист, Манифест, Россия, Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-24.05.21 | 14150 | 12190 | 11410 | 10550 | |
25.05.-10.07.21 | 17680 | 15740 | 14950 | 14050 | |
11.07.-20.10.21 | 12910 | 11130 | 10400 | 9560 | |
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Холидей ИНН, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-24.05.21 | 17450 | 15610 | 14830 | 13920 | |
25.05.-10.07.21 | 20440 | 18490 | 17700 | 16770 | |
11.07.-20.10.21 | 17330 | 15500 | 14750 | 13870 | |
Стоимость тура БЕЗ проживания | |||||
В стоимость тура не входит проживание и завтраки, все остальное по программе | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 7860 | 5900 | 5130 | 4320 | |
11.07.-20.10.21 | 7500 | 5670 | 4930 | 4140 |