Гостиницы: | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
ЕВРОХОСТЕЛ в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие | |||||
EveRest, Дива, Sweet Village, Mini-Мani, Друзья, Страна Чудес, Graffiti L, Дом | 01.05.-10.07.21 | 8625 | 7230 | 6440 | 5810 |
11.07.-20.10.21 | 7480 | 6210 | 5450 | 4850 | |
Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии, Кронверкская, Юность, Дом Бенуа, Гутен Морген | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 9150 | 7760 | 6960 | 6330 | |
11.07.-20.10.21 | 8140 | 6860 | 6110 | 5500 | |
Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие | |||||
На Римского Корсакова, отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, «Ambitus Hotel» | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 9800 | 8410 | 7620 | 6980 | |
11.07.-20.10.21 | 8920 | 7650 | 6890 | 6275 | |
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||
Адмиралтейская, Андерсен Отель, Аннушка, Турист, Манифест, Россия, Полюстрово, Cпутник, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-24.05.21 | 10330 | 8940 | 8140 | 7500 | |
25.05.-10.07.21 | 12690 | 11290 | 10500 | 9840 | |
11.07.-20.10.21 | 9450 | 8170 | 7420 | 6790 | |
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Холидей ИНН, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-24.05.21 | 12450 | 11175 | 10380 | 9700 | |
25.05.-10.07.21 | 14520 | 13130 | 12330 | 11650 | |
11.07.-20.10.21 | 12330 | 11060 | 10300 | 9650 | |
Стоимость тура БЕЗ проживания | |||||
В стоимость тура не входит проживание и завтраки, все остальное по программе | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 6135 | 4740 | 3950 | 3350 | |
11.07.-20.10.21 | 5780 | 4500 | 3750 | 3160 |