Гостиницы: | Периоды: | 35+2+2 | 45+2+2 | ||
ЕВРОХОСТЕЛ в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие | |||||
«EveRest», «Дива», «Sweet Village», «Mini-Мani», «Друзья», «Страна Чудес», «Graffiti L», «Дом» | 01.05.-10.07.21 | 6240 | 5980 | ||
11.07.-20.10.21 | 4940 | 4690 | |||
Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии, «Кронверкская», «Юность», «Дом Бенуа», «Гутен Морген» |
Периоды: | 35+2+2 | 45+2+2 | ||
01.05.-10.07.21 | 7130 | 6840 | |||
11.07.-20.10.21 | 5960 | 5680 | |||
Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие | |||||
«Римского Корсакова», отель «365», «Энергетик», «Галакт», «Звездная», «Орбиталь», «Ambitus Hotel» | Периоды: | 35+2+2 | 45+2+2 | ||
01.05.-10.07.21 | 8090 | 7790 | |||
11.07.-20.10.21 | 7130 | 6830 | |||
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||
«Адмиралтейская», «Андерсен Отель», «Старый Невский», «Аннушка», «Турист», «Манифест», «Россия», «Балтия», «Полюстрово», «Cпутник», «Фонтанка», «Смольнинская», «Бристоль», «Русь», «Белое дерево», «Охтинская» | Периоды: | 35+2+2 | 45+2+2 | ||
01.05.-24.05.21 | 8890 | 8570 | |||
25.05.-10.07.21 | 12480 | 12070 | |||
11.07.-20.10.21 | 7925 | 7610 | |||
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||
«Санкт-Петербург», «Азимут», « Art Nuvo Palace», «Горный», «Пулковская», «Прибалтийская», «Ланкастер», «Москва», «Холидей ИНН», «Октябрьская», «Введенский», «Катарина Арт Отель» |
Периоды: | 35+2+2 | 45+2+2 | ||
01.05.-24.05.21 | 12380 | 11940 | |||
25.05.-10.07.21 | 15260 | 14800 | |||
11.07.-20.10.21 | 12200 | 11780 | |||
Стоимость тура БЕЗ проживания | |||||
В стоимость тура не входит проживание и завтраки, все остальное по программе | Периоды: | 35+2+2 | 45+2+2 | ||
01.05.-10.07.21 | 2460 | 2290 | |||
11.07.-20.10.21 | 2350 | 2160 |