Стоимость тура на 1 школьника + руководители бесплатно, при группе:
Гостиницы: | период: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 40+2 |
Хостел EveRest, Дива, Sweet Village, Mini-Мani, Друзья, Страна Чудес, Graffiti L, Дом в центре города, многоместные номера 2-ярусные кровати, удобства на этаже / ИЛИ гостиница 2-3-4-х местные номера с удобствами на блок, завтрак – «накрытие» |
20.04.24.-10.07.24. | 17476 | 12660 | 10620 | 9680 |
01.06.24.-10.07.24. | 17476 | 12660 | 10620 | 9680 | |
11.07.24.- 31.07.24. | 17276 | 12460 | 10420 | 9480 | |
01.08.24.- 20.10.24. | 17276 | 12360 | 10320 | 9380 | |
Гостиницы 2* 2-3-4 х местные номера с удобствами, завтрак - накрытие | |||||
отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, Турист |
20.04.24 - 31.05.24. | 20045 | 15520 | 13550 | 12588 |
01.06.24.- 10.07.24. | 20045 | 15520 | 13550 | 12588 | |
11.07.24.- 31.07.24. | 19045 | 14520 | 12550 | 11588 | |
01.08.24.- 20.10.24. | 18345 | 14820 | 12850 | 11888 | |
Гостиницы 3 * 2-3-х местные номера с удобствами, завтрак – «Шведский стол» | |||||
Резиденция Дашковой, Римского-Корсакова, Россия, А Фонтанка, сеть отелей Станция, Охтинская, Адмиралтейская, Бристоль, Ладога, Ibis, Белое дерево и другие) |
20.04.24 - 31.05.24. | 21280 | 16510 | 14375 | 13300 |
01.06.24.- 10.07.24. | 21280 | 16510 | 14375 | 13300 | |
11.07.24.- 31.07.24. | 20780 | 15998 | 13875 | 12800 | |
01.08.24.- 20.10.24. | 20880 | 16100 | 13975 | 12900 | |
Доплата на 1 взр. в составе школьной группы (не руководители) |
- |