Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||||
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии, Кронверкская, Юность, Дом Бенуа, Гутен Морген | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-10.07.20 | 14700 | 11180 | 9210 | 7860 | 6440 | ||
11.07.-20.10.20 | 13990 | 10500 | 8550 | 7200 | 5750 | ||
Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие | |||||||
На Римского Корсакова, отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, «Ambitus Hotel» | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-10.07.20 | 15415 | 11860 | 9880 | 8515 | 7120 | ||
11.07.-20.10.20 | 14850 | 11315 | 9345 | 7990 | 6570 | ||
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||||
Адмиралтейская, Андерсен Отель, Аннушка, Турист, Манифест, Россия, Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-24.05.20 | 15780 | 12400 | 10410 | 9040 | 7670 | ||
25.05.-10.07.20 | 18530 | 14830 | 12800 | 11410 | 10140 | ||
11.07.-20.10.20 | 15415 | 11860 | 9880 | 8515 | 7120 | ||
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель | Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-24.05.20 | 18530 | 14830 | 12800 | 11410 | 10140 | ||
25.05.-10.07.20 | 20510 | 16720 | 14660 | 13250 | 12060 | ||
11.07.-20.10.20 | 18530 | 14830 | 12800 | 11410 | 10140 | ||
Стоимость тура БЕЗ проживания | |||||||
В стоимость тура не входит проживание и завтраки, все остальное по программе |
Периоды: | 10+1 | 20+1 | 30+1 | 45+1 |
45 +1+2 автогруппа |
|
01.05.-20.10.20 | 11450 | 8080 | 6155 | 4830 | 3280 |