Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL |
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL |
Третий в номере ребенок до 14 лет |
Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Орбита*** | 3-мест эконом | 29.05.2024 | 30.06.2024 | 23900 | 22470 | 22470 | 23900 | - |
03.07.2024 | 25.08.2024 | 22700 | 21270 | 21270 | 22700 | - | ||
28.08.2024 | 01.09.2024 | 21070 | 19640 | 19640 | 21070 | - | ||
стандартный | 29.05.2024 | 30.06.2024 | 25990 | 24560 | 17410 | 18840 | 37270 | |
03.07.2024 | 25.08.2024 | 23590 | 22160 | 17700 | 19130 | 32210 | ||
28.08.2024 | 01.09.2024 | 22540 | 21110 | 17410 | 18840 | 29540 | ||
комфорт | 29.05.2024 | 30.06.2024 | 27600 | 26170 | - | - | 39590 | |
03.07.2024 | 25.08.2024 | 25230 | 23800 | - | - | 34590 | ||
28.08.2024 | 01.09.2024 | 23740 | 22310 | - | - | 31890 | ||
Port Comfort on Ligovskiy**** |
смарт скай мансарда (без завтрака) |
29.05.2024 | 30.06.2024 | 27160 | 25730 | - | - | 42010 |
03.07.2024 | 01.09.2024 | 25820 | 24390 | - | - | 39350 | ||
смарт плюс DBL (без завтрака) |
29.05.2024 | 30.06.2024 | 28350 | 26920 | 15610 | 17040 | 44400 | |
03.07.2024 | 01.09.2024 | 26390 | 25000 | 15610 | 17040 | 40540 | ||
Русь**** | классик | 29.05.2024 | 14.07.2024 | 29540 | 28110 | 20380 | 21810 | 37270 |
17.07.2024 | 01.09.2024 | 26270 | 24840 | 20380 | 21810 | 34900 | ||
джуниор сюит | 29.05.2024 | 14.07.2024 | 33400 | 32040 | 20380 | 21810 | 52730 | |
17.07.2024 | 01.09.2024 | 29540 | 28110 | 20380 | 21810 | 44980 | ||
Достоевский**** | стандартный | 29.05.2024 | 02.06.2024 | 29910 | 28480 | - | - | 43370 |
05.06.2024 | 30.06.2024 | 31890 | 30500 | - | - | 45590 | ||
03.07.2024 | 01.09.2024 | 27160 | 25730 | - | - | 37570 | ||
супериор | 29.05.2024 | 02.06.2024 | 35570 | 34090 | 19780 | 21210 | 52290 | |
05.06.2024 | 30.06.2024 | 36680 | 35190 | 19780 | 21210 | 54510 | ||
03.07.2024 | 01.09.2024 | 28350 | 26920 | 22760 | 24190 | 40240 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.