Гостиница | Категория номера | Период действия цен |
Взрослый 1/2 DBL |
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL |
Третий в номере ребенок до 14 лет |
Третий в номере взрослый |
Одноместный номер | |
ЭЛКУС*** | стандартный | 07.06.2024 | 01.07.2024 | 21990 | 19790 | 14120 | 16320 | 32370 |
05.07.2024 | 29.07.2024 | 19750 | 17550 | 14120 | 16320 | 27770 | ||
02.08.2024 | 26.08.2024 | 19290 | 17090 | 13670 | 15870 | 26870 | ||
А Отель Фонтанка*** | стандартный | 17.05.2024 | 03.06.2024 | 20410 | 18210 | 14930 | 17130 | 25560 |
07.06.2024 | 01.07.2024 | 22280 | 20080 | 14930 | 17130 | 29300 | ||
05.07.2024 | 02.09.2024 | 20870 | 18670 | 14930 | 17130 | 27430 | ||
06.09.2024 | 30.09.2024 | 19460 | 17260 | 14930 | 17130 | 24610 | ||
супериор/ супериор с БК |
17.05.2024 | 03.06.2024 | 21100 | 18900 | - | - | 26940 | |
07.06.2024 | 01.07.2024 | 22980 | 20780 | - | - | 30720 | ||
05.07.2024 | 02.09.2024 | 21330 | 19130 | - | - | 28360 | ||
06.09.2024 | 30.09.2024 | 20170 | 17970 | - | - | 26020 | ||
Апарт-отель Domina Пулково**** | стандартный | 14.06.2024 | 01.07.2024 | 22500 | 20300 | 13890 | 16090 | 33960 |
05.07.2024 | 26.08.2024 | 20890 | 18690 | 13890 | 16090 | 30750 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 17.05.2024 | 27.05.2024 | 20440 | 18240 | - | - | 29360 |
31.05.2024 | 03.06.2024 | 23240 | 21040 | - | - | 34860 | ||
07.06.2024 | 10.06.2024 | 25020 | 22820 | - | - | 38490 | ||
14.06.2024 | 08.07.2024 | 23240 | 21040 | - | - | 34860 | ||
12.07.2024 | 29.07.2024 | 22270 | 20070 | - | - | 32990 | ||
02.08.2024 | 26.08.2024 | 21590 | 19390 | - | - | 31660 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 18840 | 16640 | - | - | 26160 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней |
17.05.2024 | 27.05.2024 | 21370 | 19170 | - | - | 31210 | |
31.05.2024 | 03.06.2024 | 24340 | 22140 | - | - | 37160 | ||
07.06.2024 | 10.06.2024 | 26160 | 23960 | - | - | 40840 | ||
14.06.2024 | 08.07.2024 | 24340 | 22140 | - | - | 37160 | ||
12.07.2024 | 29.07.2024 | 23240 | 21040 | - | - | 34860 | ||
02.08.2024 | 26.08.2024 | 22500 | 20300 | - | - | 33500 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 19750 | 17550 | - | - | 28000 | ||
студия апартаменты с кухней |
17.05.2024 | 27.05.2024 | 21990 | 19790 | 16870 | 19070 | 32590 | |
31.05.2024 | 03.06.2024 | 25020 | 22820 | 16870 | 19070 | 38490 | ||
07.06.2024 | 10.06.2024 | 27320 | 25120 | 16870 | 19070 | 43110 | ||
14.06.2024 | 08.07.2024 | 25020 | 22820 | 16870 | 19070 | 38490 | ||
12.07.2024 | 29.07.2024 | 23640 | 21440 | 16870 | 19070 | 35790 | ||
02.08.2024 | 26.08.2024 | 22960 | 20760 | 16870 | 19070 | 34410 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 20440 | 18240 | 16870 | 19070 | 29360 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** |
смарт |
17.05.2024 | 20.05.2024 | 21590 | 19390 | - | - | 27270 |
24.05.2024 | 01.07.2024 | 24570 | 22370 | - | - | 34410 | ||
05.07.2024 | 26.08.2024 | 23240 | 21040 | - | - | 31620 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 21370 | 19170 | - | - | 28230 | ||
Москва**** | стандартный | 17.05.2024 | 27.05.2024 | 21820 | 19620 | 17780 | 19980 | 30070 |
31.05.2024 | 01.07.2024 | 25250 | 23050 | 17780 | 19980 | 38320 | ||
05.07.2024 | 01.09.2024 | 22500 | 20300 | 17780 | 19980 | 32820 | ||
06.09.2024 | 30.09.2024 | 21110 | 18910 | 17780 | 19980 | 30070 | ||
Катарина Гранд Палас Отель**** |
смарт/ смарт мансарда/ смарт цоколь |
17.05.2024 | 20.05.2024 | 22500 | 20300 | - | - | 33730 |
24.05.2024 | 08.07.2024 | 25940 | 23740 | - | - | 40620 | ||
12.07.2024 | 26.08.2024 | 23640 | 21440 | - | - | 36020 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 21820 | 19620 | - | - | 31890 | ||
стандартный | 17.05.2024 | 20.05.2024 | 23860 | 21660 | - | - | 36020 | |
24.05.2024 | 08.07.2024 | 28230 | 26030 | - | - | 45240 | ||
12.07.2024 | 26.08.2024 | 24570 | 22370 | - | - | 38320 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 22960 | 20760 | - | - | 34240 | ||
комфорт | 17.05.2024 | 20.05.2024 | 26160 | 23960 | 17320 | 19520 | 40620 | |
24.05.2024 | 08.07.2024 | 29620 | 27420 | 17320 | 19520 | 47480 | ||
12.07.2024 | 26.08.2024 | 26390 | 24190 | 17320 | 19520 | 41070 | ||
30.08.2024 | 30.09.2024 | 24120 | 21920 | 17320 | 19520 | 36480 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.