Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL |
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL |
Третий в номере ребенок до 14 лет |
Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Россия***
|
стандартный
|
18.05.2024 | 28.05.2024 | 15550 | 14560 | - | - | 19510 |
01.06.2024 | 04.06.2024 | 17900 | 16910 | - | - | 24060 | ||
08.06.2024 | 16.07.2024 | 19070 | 18080 | - | - | 26330 | ||
20.07.2024 | 27.08.2024 | 17090 | 16100 | - | - | 23030 | ||
31.08.2024 | 01.10.2024 | 15330 | 14290 | - | - | 19730 | ||
бизнес
|
18.05.2024 | 28.05.2024 | 15880 | 14890 | 12360 | 13350 | 20170 | |
01.06.2024 | 04.06.2024 | 18450 | 17460 | 12640 | 13630 | 25160 | ||
08.06.2024 | 16.07.2024 | 19730 | 18690 | 12800 | 13790 | 27650 | ||
20.07.2024 | 27.08.2024 | 17750 | 16760 | 12360 | 13350 | 24350 | ||
31.08.2024 | 01.10.2024 | 15660 | 14670 | 12140 | 13130 | 20390 | ||
комфорт
|
18.05.2024 | 28.05.2024 | 17310 | 16320 | 12800 | 13790 | 23030 | |
01.06.2024 | 04.06.2024 | 20390 | 19400 | 12950 | 13940 | 29030 | ||
08.06.2024 | 16.07.2024 | 21930 | 20890 | 13240 | 14230 | 32050 | ||
20.07.2024 | 27.08.2024 | 19950 | 18960 | 12800 | 13790 | 27870 | ||
31.08.2024 | 01.10.2024 | 17530 | 16490 | 12800 | 13790 | 23250 | ||
Арт Деко Невский |
стандартный
|
18.05.2024 | 28.05.2024 | 16430 | 15390 | - | - | 23030 |
01.06.2024 | 04.06.2024 | 17590 | 16600 | - | - | 25070 | ||
08.06.2024 | 02.07.2024 | 19950 | 18960 | - | - | 29190 | ||
06.07.2024 | 16.07.2024 | 17750 | 16760 | - | - | 24790 | ||
20.07.2024 | 30.07.2024 | 18360 | 17370 | - | - | 26550 | ||
03.08.2024 | 27.08.2024 | 17740 | 16690 | - | - | 24940 | ||
31.08.2024 | 03.09.2024 | 17150 | 16160 | - | - | 24500 | ||
07.09.2024 | 01.10.2024 | 16430 | 15390 | - | - | 23030 | ||
улучшенный | 18.05.2024 | 28.05.2024 | 18190 | 17200 | 14120 | 15110 | 26550 | |
01.06.2024 | 04.06.2024 | 19220 | 18230 | 14270 | 15260 | 28590 | ||
08.06.2024 | 02.07.2024 | 21270 | 20280 | 14560 | 15550 | 32710 | ||
06.07.2024 | 16.07.2024 | 18850 | 17860 | 14560 | 15550 | 26990 | ||
20.07.2024 | 30.07.2024 | 19730 | 18690 | 14400 | 15390 | 29360 | ||
03.08.2024 | 27.08.2024 | 18910 | 17920 | 14710 | 15700 | 27430 | ||
31.08.2024 | 03.09.2024 | 18630 | 17590 | 15000 | 15990 | 27430 | ||
07.09.2024 | 01.10.2024 | 17750 | 16760 | 15000 | 15990 | 25670 | ||
Апарт-отель YES Марата центр***
|
стандарт апартаменты (без завтрака) | 18.05.2024 | 21.05.2024 | 18630 | 17590 | 15000 | 15990 | 27870 |
25.05.2024 | 04.06.2024 | 19730 | 18690 | 15000 | 15990 | 30070 | ||
08.06.2024 | 11.06.2024 | 21050 | 20060 | 15000 | 15990 | 32710 | ||
15.06.2024 | 18.06.2024 | 19730 | 18690 | 15000 | 15990 | 30070 | ||
22.06.2024 | 25.06.2024 | 23690 | 22700 | 15000 | 15990 | 37990 | ||
29.06.2024 | 02.07.2024 | 21050 | 20060 | 15000 | 15990 | 32710 | ||
06.07.2024 | 09.07.2024 | 19730 | 18690 | 15000 | 15990 | 30070 | ||
13.07.2024 | 16.07.2024 | 19350 | 18360 | 15000 | 15990 | 29340 | ||
20.07.2024 | 01.10.2024 | 18630 | 17590 | 15000 | 15990 | 27870 | ||
стандарт апартаменты (с завтраком) | 18.05.2024 | 21.05.2024 | 20610 | 19620 | 16980 | 17970 | 29850 | |
25.05.2024 | 04.06.2024 | 21710 | 20720 | 16980 | 17970 | 32050 | ||
08.06.2024 | 11.06.2024 | 23030 | 21990 | 16980 | 17970 | 34690 | ||
15.06.2024 | 18.06.2024 | 21710 | 20720 | 16980 | 17970 | 32050 | ||
22.06.2024 | 25.06.2024 | 25670 | 24680 | 16980 | 17970 | 39970 | ||
29.06.2024 | 02.07.2024 | 23030 | 21990 | 16980 | 17970 | 34690 | ||
06.07.2024 | 09.07.2024 | 21710 | 20720 | 16980 | 17970 | 32050 | ||
13.07.2024 | 16.07.2024 | 21330 | 20340 | 16980 | 17970 | 31320 | ||
20.07.2024 | 01.10.2024 | 20610 | 19620 | 16980 | 17970 | 29850 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.