Стоимость тура на 1 школьника + руководители бесплатно, при группе:
Гостиницы: | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
ХОСТЕЛ в центре города: многоместные номера 2-х ярусные кровати - завтрак накрытие | |||||
Сеть хостелов «Друзья», «Греческий» и другие | 01.05.-24.05.22 | 7640 | 6720 | 6040 | 5360 |
25.05.-10.07.22 | 7790 | 6870 | 6190 | 5510 | |
11.07.- 20.10.22 | 7240 | 6360 | 5720 | 5070 | |
Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||
«Юность», «Дом Бенуа», «Дом студентов» на ул.Фучика и другие |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 7790 | 6870 | 6190 | 5510 | |
25.05.-10.07.22 | 8105 | 7180 | 6490 | 5805 | |
11.07.- 20.10.22 | 7390 | 6510 | 5860 | 5210 | |
Гостиницы 2** - завтрак накрытие | |||||
«На Римского Корсакова», отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 8570 | 7700 | 6950 | 6250 | |
25.05.-10.07.22 | 9350 | 8430 | 7700 | 6990 | |
11.07.- 20.10.22 | 7920 | 7030 | 6370 | 5700 | |
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||
Адмиралтейская, Аннушка, Турист, Россия, Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка А, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская, «Резиденция Дашковой» и другие |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 9660 | 8740 | 8000 | 7280 | |
25.05.-10.07.22 | 10130 | 9210 | 8460 | 7730 | |
11.07.- 20.10.22 | 8960 | 8080 | 7380 | 6700 | |
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Холидей ИНН, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель и другие |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 10130 | 9210 | 8460 | 7730 | |
25.05.-10.07.22 | 10450 | 9520 | 8760 | 8020 | |
11.07.- 20.10.22 | 9340 | 8450 | 7740 | 7050 |