Стоимость тура на 1 школьника + руководители бесплатно, при группе:
Гостиницы: | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
ХОСТЕЛ в центре города: многоместные номера 2-х ярусные кровати - завтрак накрытие | |||||
Сеть хостелов «Друзья», «Греческий» и другие | 01.05.-24.05.22 | 12720 | 11460 | 10495 | 9620 |
25.05.-10.07.22 | 13030 | 11770 | 10800 | 9915 | |
11.07.- 20.10.22 | 12040 | 10830 | 9910 | 9075 | |
Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||
«Юность», «Дом Бенуа», «Дом студентов» на ул.Фучика и др. | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 13030 | 11770 | 10800 | 9915 | |
25.05.-10.07.22 | 13650 | 12390 | 11400 | 10510 | |
11.07.- 20.10.22 | 12340 | 11130 | 10200 | 9360 | |
Гостиницы 2** - завтрак накрытие | |||||
«На Римского Корсакова», отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 14590 | 13330 | 12310 | 11395 | |
25.05.-10.07.22 | 16150 | 14885 | 13820 | 12875 | |
11.07.- 20.10.22 | 13380 | 12175 | 11220 | 10350 | |
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||
Адмиралтейская, Аннушка, Турист, Россия, Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка А, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская, «Резиденция Дашковой» и другие |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 16770 | 15510 | 14425 | 13470 | |
25.05.-10.07.22 | 17705 | 16450 | 15330 | 14350 | |
11.07.- 20.10.22 | 15470 | 14265 | 13250 | 12340 | |
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Холидей ИНН, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель и др. |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+2 | 45+2 |
01.05.-24.05.22 | 17705 | 16450 | 15330 | 14350 | |
25.05.-10.07.22 | 18330 | 17070 | 15940 | 14950 | |
11.07.- 20.10.22 | 16220 | 15010 | 13970 | 13050 |