Стоимость тура на 1 школьника + руководители бесплатно, при группе:
Гостиницы: | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
ЕВРОХОСТЕЛ в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие | |||||
EveRest, Дива, Sweet Village, Mini-Мani, Друзья, Страна Чудес, Graffiti L, Дом | 01.05.-10.07.21 | 11500 | 9890 | 8950 | 7980 |
11.07.- 20.10.21 | 10660 | 9040 | 8100 | 7140 | |
Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие | |||||
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской Академии, Кронверкская, Юность, Дом Бенуа, Гутен Морген | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 |
12070 | 10450 | 9510 | 8540 | |
11.07.- 20.10.21 | 11370 | 9750 | 8800 | 7840 | |
Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие | |||||
На Римского Корсакова, отель «365», Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь, «Ambitus Hotel» | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-10.07.21 | 12780 | 11160 | 10220 | 9240 | |
11.07.- 20.10.21 | 12220 | 10595 | 9650 | 8680 | |
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол | |||||
Адмиралтейская, Андерсен Отель, Аннушка, Турист, Манифест, Россия, Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка, Смольнинская, Бристоль, Русь, Белое дерево, Охтинская | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-24.05.21 | 13350 | 11730 | 10780 | 9800 | |
25.05.-10.07.21 | 15895 | 14280 | 13330 | 12325 | |
11.07.- 20.10.21 | 12780 | 11160 | 10220 | 9240 | |
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол | |||||
Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace, Горный, Пулковская, Прибалтийская, Ланкастер, Москва, Холидей ИНН, Октябрьская, Введенский, Катарина Арт Отель |
Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-24.05.21 | 15895 | 14280 | 13330 | 12325 | |
25.05.-10.07.21 | 17880 | 16260 | 15315 | 14285 | |
11.07.- 20.10.21 | 15895 | 14280 | 13330 | 12325 | |
Стоимость тура БЕЗ проживания | |||||
В стоимость тура не входит проживание и завтраки, все остальное по программе | Периоды: | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 45+4 |
01.05.-20.10.21 | 8820 | 7200 | 6255 | 5320 | |
Скидка на школьника младше 16 лет | 850 |